| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2645360500 | info@lefkada.gov.gr |
| Γραφείο Δημάρχου | | mayorlefkada@lefkada.gov.gr |
| Σταματέλου Ανθούλα | 2645360527 | |
| 2645360511 | |
| 2645360507 | |
| Γενικός Γραμματέας | | |
| 2645360519 | |
| Γραφείο Προέδρων | | |
| Κοντοπύργια Γεωργία | 2645360561 | support.com@lefkada.gov.gr |
| Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου | | |
| Αθανίτης Αντώνης | 2645360614 | athanitis@lefkada.gov.gr |
| Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας | | dalefkas@lefkada.gov.gr |
| Γκογκάκης Κώστας | 2645360603 | gogakis@lefkada.gov.gr |
| Νομική Υπηρεσία | | |
| Καρύδη Μαυρέτα | 2645360588 | |
| Μασούρας Δημήτριος | 2645360588 | masouras@lefkada.gov.gr |
| Αυτοτελές Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | | toa@lefkada.gov.gr |
| Μελά Μαρία | 2645360585 | mela@lefkada.gov.gr |
| Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής | | |
| Δρακάτου Μαρία | 2645360582 | drakatou@lefkada.gov.gr |
| Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων | | |
| 2645360597 | |
| Γραφείο Αλιείας | | |
| Παπαδόπουλος Άγγελος | 2645360593 | ag.papadopoulos@lefkada.gov.gr |
| Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού | | pronoia@lefkada.gov.gr |
| Ροντογιάννη Δήμητρα | 2645360615 | drontogianni@lefkada.gov.gr |
| Βανδώρου Κωνσταντίνα | 2645360620 | kvandorou@lefkada.gov.gr |
| Μικρώνη Κωνσταντία | 2645360534 | |
| Γράψα Γεωργία | 2645360592 | grapsa.g@lefkada.gov.gr |
| Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού | | |
| Κονιδάρη Νικολέτα | 2645360547 | konidari@lefkada.gov.gr |
| Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής | | |
| Φραγκούλη Αμαλία | 2645360522 | support@lefkada.gov.gr |
| Κατωπόδη Αποστολία | 2645360521 | a.katopodi@lefkada.gov.gr |
| 2645360601 | |
| Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών | | |
| Στραγαλινού Νίκη | 2645360525 | stragalinou@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | | hrd@lefkada.gov.gr |
| Χαλκιοπούλου Γεωργία | 2645360570 | chalgeo@lefkada.gov.gr |
| Φερεντίνου Βασιλική | 2645360613 | feredinou@lefkada.gov.gr |
| Κατωπόδη Ευσταθία | 2645360506 | |
| 2645360643 | |
| Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Μετανάστευσης | | |
| Καπατσώρης Γιώργος | 2645360508 | kapatsoris@lefkada.gov.gr |
| Σολδάτου Αγαθή | 2645360541 | ag.soldatou@lefkada.gov.gr |
| Κακκωνά Φωτεινή | 2645360540 | |
| Κτενάς Ηρακλής | 2645360541 | i.ktenas@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας | | protocol@lefkada.gov.gr |
| Μαρίνου Λαμπρινή | 2645360551 | marinou@lefkada.gov.gr |
| Παστέλη Μαρία | 2645360553 | pasteli@lefkada.gov.gr |
| Νικόλαος Βλάχος | 2645360589 | vlachosn@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων | | dimotiko-symvoulio@lefkada.gov.gr |
| Καρύδη Ελένη | 2645360574 | |
| Αιμιλία Χαλκιοπούλου | 2645360523 | |
| Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) | | |
| 2645021438 | n.lefkados@kep.gov.gr |
| 2645360503 | |
| Κούρτη Παρασκευή | 2645360509 | |
| Κατωπόδη Γεωργία | 2645360516 | |
| Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | | |
| Γληγόρης Νικόλαος | 2645360555 | gligoris@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου | | |
| Καγκελάρη Ανδρομάχη | 2645360606 | kagkelari@lefkada.gov.gr |
| Κοτίνας Αθανάσιος | 2645360552 | kotinas@lefkada.gov.gr |
| Κορφιάτης Γιάννης | 2645360558 | korfiatis@lefkada.gov.gr |
| Κοψιδά Μαρία | 2645360567 | |
| Πολίτης Άγγελος | 2645360563 | politis@lefkada.gov.gr |
| Σταθοπούλου Ελένη | 2645360545 | stathopoulou@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών | | |
| Γεωργάκη Κωνσταντίνα | 2645360610 | kgeorgaki@lefkada.gov.gr |
| | |
| Κοντογεώργη Μαγδαληνή | 2645360542 | m.kontogeorgi@lefkada.gov.gr |
| Ζαβιτσάνος Νίκος – Ζαβιτσάνου Μαρία | 2645360560 | zavitsanos.n@lefkada.gov.gr |
| 2645360556 | |
| 2645360562 | |
| 2645360586 | |
| Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος | | |
| Βραχνούλας Δημήτριος | 2645360590 | vrachnoulas@lefkada.gov.gr |
| Γραμματεία Διεύθυνσης Πολεοδομίας | | |
| Ρομποτής Στέφανος | 2645360573 | |
| Ανδρουλάκης Νικόλαος | 2645360583 | |
| Καραβία Θεοδώρα | 2645360583 | |
| Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου | | kathariotita-prasinou@lefkada.gov.gr |
| Γεωργακόπουλος Ανδρέας | 2645360594 | |
| Γλένη Αγγελική | 2645360535 | |
| Συκιώτης Τάσος | 2645360623 | |
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
| 2645360594 | tpppdl@lefkada.gov.gr |
| Φραγκούλης Επαμεινώντας | 2645360584 | efragoulis@lefkada.gov.gr |
| Μαρκεσίνη Αναστασία | 2645360594 | markesini@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Πολεοδομίας | | |
| | | |
| Μίγκου Αννέτα | 2645360595 | amigou@lefkada.gov.gr |
| Παπαθανάση Αμαλία | 2645360596 | apapathanasi@lefkada.gov.gr |
| Σέρβος Βασίλης | 2645360617 | |
| Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών | | |
| Βρεττού Κωνσταντίνα | 2645360616 | vrettou@lefkada.gov.gr |
| Σιαμπαλή Χρυσούλα | 2645360616 | xsiabali@lefkada.gov.gr |
| Κηρολιβάνου Κατερίνα | 2645360587 | kirolivanou@lefkada.gov.gr |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | | texniki@lefkada.gov.gr |
| Αρέθας Σπυρίδων | 2645360530 | sa.lefkas@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων | | |
| Πάντζου Ζωή | 2645360576 | zpantzou@lefkada.gov.gr |
| Κότσιφα Άννα | 2645360581 | kotsifa@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών | | |
| Γεωργάκης Θωμάς | 2645360578 | thogeo@lefkada.gov.gr |
| 2645360531 | |
| Τμήμα Τεχνικών Έργων | | |
| Βλάχου Θέκλη | 2645360537 | vlachou@lefkada.gov.gr |
| Γεωργάκη Αγγελική | 2645360533 | ageorgaki@lefkada.gov.gr |
| Νίκα Έλενα | 2645360578 | nika@lefkada.gov.gr |
| Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης | | |
| Παπαρίζου Βικτωρία | 2645360598 | paparizou@lefkada.gov.gr |
| Βουκελάτος Θωμάς | 2645360518 | voukelatos@lefkada.gov.gr |
| Σίδερης Ελευθέριος | 2645360520 | esideris@lefkada.gov.gr |
| Περδικάρη Βασιλική | 2645360598 | vperdikari@lefkada.gov.gr |
| Κουμουνδούρος Πέτρος | 2645360538 | koumoundouros@lefkada.gov.gr |
| Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας | | |
| Γραψα Γεωργία | 2645360528 | grapsa@lefkada.gov.gr |
| Τριτσαρώλη Μαρία | 2645360528 | tritsaroli@lefkada.gov.gr |
| 2645360608 | |
| Λιμενικό Ταμείο Δήμου Λευκάδας | 2645023272 | dltl@lefkada.gov.gr |
| Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών | | |
| Κ.Ε.Π Διοικητηρίου | 2645024138 | |
| Κ.Ε.Π. Κεντρικής Αγοράς | 2645021287 | |
| | | |
| Αίθουσα Τέχνης | 2645022620 | |
| Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη | 2645021465 | |
| Αθλητικός Οργανισμός | | |
| Κλειστό Γυμναστήριο | 2645025230 | |
| Δημοτικό Γυμναστήριο “Πλάτωνας Γρηγόρης” | 2645022788 | |
| Γήπεδo Τέννις και Ποδοσφαίρου 5×5 | 2645021758 | |
| Δημοτικές Ενότητες | | |
| Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων | | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2645361000 | |
| Κ.Ε.Π | 2645029326 | |
| Δημοτική Κοινότητα Ελλομένου | | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2645361100 | |
| Κ.Ε.Π | 2645095535 | |
| Δημοτική Ενότητα Καρυάς | | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2645361200 | |
| Κ.Ε.Π | 2645041796 | |
| Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών | | |
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2645361400 | |
| Κ.Ε.Π | 2645029478 | |
| Δημοτική Κοινότητα Κάλαμου | 2646091281 | |
| Δημοτική Κοινότητα Καστού | 2646091484 | |